Classificació Lliga
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORBERA , C.F. C | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 1 | S.VICENÇ DELS HORTS ASSOC. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 3 | SANT ESTEVE SESROVIRES F.C. A | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | CADET A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | MARTORELL C.F. D | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | CASTELLDEFELS, U.E. G | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | P.B. S.VICENÇ HORTS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | P.B. VALLIRANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | PALLEJA, C.F. A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 3 |
| 10 | MASQUEFA, F.C. B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | SPORTING GAVA E | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 1 |
| 12 | S.ANDREU DE LA BARCA B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 13 | E.F. OLESA 87, C B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 14 | ESPARREGUERA, C.E. A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 15 | UE CORNELLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16 | ABRERA A.E. B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |


















